ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Χρώματα
Θερμοσφραγιζόμενο
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(g)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
(mm)
ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ ΠΛΑΤΟΣ CM
L50* 150 185×143×50 528 PET / 480 PP 20 40×60 – 8 pz
L55 150 185×143×55 528 PET / 480 PP 20 40×60 – 8 (6 PP) pz
L60 150 185×143×60 528 PET / 480 PP 20 40×60 – 8 (6 PP) pz
L70 200 185×143×70 480 PET / 480 PP 20 40×60 – 6 pz
L75 200 185×143×75 480 PET / 480 PP 20 40×60 – 8 pz
L80 250 185×143×80 480 PET / 480 PP 20 40×60 – 8 (6 PP) pz
L85 250 185×143×85 480 PET / 480 PP 20 40×60 – 8 pz
L100* 300 185×143×100 432 PET / 432 PP 28 40×60 – 8 pz
L120 400 185×143×120 450 PET / 432 PP 20 40×60 – 8 pz
L125 500 185×143×125 450 PET / 432 PP 20 40×60 – 8 (6 PP) pz
* Termosaldabile