| ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
|---|---|
| Χρώματα |
|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (g) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΠΛΑΤΟΣ CM |
|---|---|---|---|---|---|
| R/20 | 250 | 180×130×20 | 1400 | 24 |
|
| R/25 | 250 | 180×130×25 | 1400 | 24 | |
| R/30 | 300 | 180×130×30 | 950 | 24 | |
| R/35 | 350 | 180×130×35 | 950 | 24 | |
| R/40 | 400 | 180×130×40 | 950 | 24 | |
| R/50 | 500 | 180×130×50 | 950 | 24 | |
| R/75 | 700 | 180×130×75 | 792 | 24 |



