| ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
|---|---|
| Χρώματα |
|
| Θερμοσφραγιζόμενο |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (cc) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΠΛΑΤΟΣ CM |
|---|---|---|---|---|---|
| CT/48 | 900 | 187×48(ø×h) | 432 | 16 |
|
| CT/60 | 1200 | 187×60(ø×h) | 432 | 16 | |
| CT/70 | 1300 | 187×70(ø×h) | 432 | 16 | |
| CT/80 | 1500 | 187×80(ø×h) | 432 | 16 | |
| CT/87 | 1600 | 187×87(ø×h) | 342 | 16 | |
| SC1 | 170×26(ø×h) | 768 | 16 | ||
| SC2 | 170×26(ø×h) | 768 | 16 | ||
| SC3 | 170×26(ø×h) | 1056 | 16 |



