| ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
|---|---|
| Χρώματα |
|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (g) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΠΛΑΤΟΣ CM |
|---|---|---|---|---|---|
| CL7/55 | 400 | 188×143×55 | 440 | 16 |
|
| CL7/75 | 500 | 188×143×75 | 420 | 16 | |
| CL7/85 | 500 | 188×143×85 | 420 | 16 | |
| CL7/105 | 750 | 188×143×105 | 420 | 16 | |
| CL7/125 | 1000 | 188×143×125 | 400 | 16 | |
| CL7/135 | 1000 | 188×143×135 | 400 | 16 | |
| CL7/150 | 1200 | 188×143×150 | 400 | 16 |



