| ΕΠΙΛΟΓΕΣ | |
|---|---|
| Χρώματα |
|
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (g) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |
ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΝΑ ΠΑΛΕΤΑ | ΠΛΑΤΟΣ CM |
|---|---|---|---|---|---|
| CL6/49 | 500 | 186×184×49 | 450 | 16 |
|
| CL6/54 | 500 | 186×184×54 | 450 | 16 | |
| CL6/65 | 500 | 186×184×65 | 450 | 16 | |
| CL6/75 | 750 | 186×184×75 | 450 | 16 | |
| CL6/94 | 1000 | 186×184×94 | 390 | 16 | |
| CL6/110 | 1000 | 186×184×110 | 350 | 16 | |
| CL6/130 | 1500 | 186×184×130 | 350 | 16 |



